免費服務(wù)熱線:
400-6336-900
根據(jù)《關(guān)于開展2021年度安徽省科學技術(shù)獎提名工作的通知》(皖科基獎秘〔2021〕156號)的要求,現(xiàn)對擬申報2021年度安徽省科學技術(shù)獎的項目和人員情況予以公示,接受各位同仁監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)造假、作弊、抄襲等問題,可通過書面、電話等形式反映。
一、擬提名項目和人員情況
項目名稱:機動車尾氣一體化智慧監(jiān)管關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用(提名號:2021010104055)
提名者:合肥市科技局
主要知識產(chǎn)權(quán)和標準規(guī)范等目錄:
知識產(chǎn)權(quán)(標準)類別 | 知識產(chǎn)權(quán)(標準)具體名稱 | 國家(地區(qū)) | 授權(quán)號(標準編號) | 授權(quán)(標準發(fā)布)日期 | 權(quán)利人(標準起草單位) | 發(fā)明專利(標準)有效狀態(tài) |
發(fā)明 | 用于氣體分析的激光控制模塊 | 中國 | ZL201611049086.2 | 2018-01-16 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 有效 |
發(fā)明 | 道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng) | 中國 | ZL201611049074.X | 2019-02-22 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 有效 |
發(fā)明 | 基于立體監(jiān)測方式的黑煙車抓拍系統(tǒng) | 中國 | ZL201710037832.4 | 2019-08-06 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 有效 |
發(fā)明 | 機動車污染源在線監(jiān)測系統(tǒng) | 中國 | ZL201710060063.X | 2020-04-03 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 有效 |
實用 新型 | 基于微帶巴倫饋電的雙頻雙極化疊層貼片天線 | 中國 | ZL 2018 2 0450081.9 | 2018-10-30 | 安徽大學 | 有效 |
實用 新型 | 一種基于共面波導(dǎo)饋電的緊湊型四頻段單極子天線 | 中國 | ZL 2019 2 0823015.6 | 2019-11-29 | 安徽大學 | 有效 |
主要完成人:陳慶華、廖同慶、左昌余、劉瓊、周剛、孫玉發(fā)、張華永
主要完成單位:安徽慶宇光電科技有限公司、安徽大學
二、提名獎項
申報提名安徽省科學技術(shù)進步獎一等獎。
三、公示時間
從2021年5月18日至2021年5月24日,共7個自然日。
四、受理反映情況部門及聯(lián)系方法
人事部,聯(lián)系電話:0551—64682071
通訊地址:合肥市高新區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期F3棟17層